Buitenaardse luchtkabel met alle dielektrische 72-kern ADSS-vezeloptische kabel
De structuur van de optische kabel is om een optische vezel van 250 μm in een losse buis van hoog modulus plastic te sluiten.De buis is gevuld met waterdichte vulstofDe buis (en de vulstof) wordt om FRP (vezelversterkt plastic) gedraaid als een niet-metaalvormig centraal sterktelid om een compacte cirkelvormige kabelkern te vormen.De buitenste laag is een dunne polyethyleen binnenschaalDe binnenkant van de schede gebruikt een laag van aramidevezels als versterkingsmateriaal en de buitenkant van de schede gebruikt een PE- of AT-schede.
Kenmerken
1Alle dielektrische zelfdragende luchtvezel-optische kabel, geen metaal materiaal in de structuur.
2Een groot aantal glasvezelkernen, lichtgewicht, kunnen met een elektriciteitslijn worden geïnstalleerd, waardoor middelen worden bespaard.
3.Adopteren van hoog treksterkte aramide materiaal om sterke spanning te weerstaan en te voorkomen dat kokkels en schoten.
4.Kleine thermische uitbreiding, de variatie van de boog van de kabelleiding is klein wanneer de temperatuur sterk verandert.
5.Dubbellaag van aramidgarens als sterkte element, voldoen aan de harde omgeving zoals het hooggelegen zoutmeer gebied of de lijn met een span van meer dan 800 meter.
6- Drie lagen omhulsel, PE/AT als buitenste jas.- Ik weet het niet.
Toepassingen
1.Aangepast voor buitenverspreiding
2.Netwerken op plaatsen met hoge elektromagnetische storingen
3.Langeafstands- en lokale netwerkcommunicatie
4.Laagspanningstransmissie- en distributiesysteem
Specificaties
Aantal kabelvezels | / | 2 ~ 30 | 32 tot 60 | 62 tot 72 | |||
Structuur | / | 1 + 5 | 1 + 5 | 1+6 | |||
Fiber stijl | / | G.652D | |||||
Centrale sterktelid | materiaal | mm | FRP | ||||
Diameter (gemiddeld) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | ||||
Loze buis | Materiaal | mm | PBT | ||||
Diameter (gemiddeld) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||||
Dikte (gemiddeld) | 0.32 | 0.35 | 0.35 | ||||
Maximale hoeveelheid vezels per losse buis | 6 | 12 | 12 | ||||
Kleur van de buizen | Volledige kleuridentificatie | ||||||
Overlengte van de vezels | % | 0.7 ~ 0.8 | |||||
Waterbestendigheid | Materiaal | / | Cablegel | ||||
Innerlijke sehath | materiaal | mm | MDPE | ||||
Inwendige omhulsel | 0.9 mm | ||||||
niet-metalen versterkende onderdelen | Materiaal | / | Garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens | ||||
Buitenmantel | materiaal | mm | MDPE | ||||
Buitenmantel | 1.8mm | ||||||
Kabeldiameter (gemiddelde) | mm | 10.9 | 11.5 | 12.1 | |||
Kabelgewicht (ongeveer) | in kg/km | 95 | 110 | 120 | |||
Kabels sectioneel gebied | mm2 | 93.31 | 103.87 | 114.99 | |||
Verminderingscoëfficiënt (max) | 1310 nm | dB/km | 0.35 | ||||
1550 nm | 0.21 | ||||||
Nominale treksterkte ((RTS)) | kn | 6 | |||||
Maximaal toegestane spanning (MAT) | kn | 2.5 | |||||
Gemiddelde jaarlijkse bedrijfsspanning (EDS) | kn | 3.2 | |||||
Young's modulus | kn/mm2 | 7.8 | |||||
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 10-6°C | 9 | |||||
Vermorzingsweerstand | Langetermijn | N/100 mm | 1100 | ||||
Korte termijn | 2200 | ||||||
Toestemming Buigingsradius | statisch | mm | 15 van OD | ||||
dynamisch | 20 van OD | ||||||
Temperatuur | Bij het leggen | °C | -20~+60 | ||||
Berging en vervoer | -40~+70 | ||||||
hardlopen | -40~+70 | ||||||
Toepassingsgebied | Geschikt voor spanningsniveau onder 110kV, windsnelheid onder 25m/s, ijsvorming 5mm | ||||||
Kabelmerken |
Bedrijfsnaam ADSS-××B1-PE-100M DL/T 788-2001 ××××M Jaar (Of op verzoek van de klant) |
Opmerking:Dit gegevensblad kan slechts als referentie dienen, maar niet als aanvulling op de overeenkomst.
Productstructuur
Onze fabriek.
Uitstalling
Kwaliteit en veiligheid
Wij hebben een strikt en volledig kwaliteitscontrolesysteem geïmplementeerd, dat ervoor zorgt dat elk product aan de kwaliteitseisen van de klanten kan voldoen.al onze producten zijn strikt geïnspecteerd voor verzendingOnze producten hebben RoHS, ISO9001 en TLC certificeringen gehaald.
Onze beginselen
Volledige klanttevredenheid
Verbintenis tot kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
Langetermijnsamenwerking en wederzijdse winst
We kijken ernaar uit om van je te horen!