ADSS 2-144 de Kabelfabrikanten van de Kern alle-Diëlektrische Zelfstandige Optische Vezel de Vloerprijs, Openluchtvezel Optische Kabel
1. ADSS-de kabel is losse vastgelopen buis. Vezels, 250μm, worden in een losse die buis geplaatst van hoge modulusplastieken wordt gemaakt.
2. De buizen worden gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling.
3. De buizen (en de vullers) zijn vastgelopen rond een FRP (de Vezel versterkte Plastiek) als niet-metalen centraal sterktelid in een compacte en cirkelkabelkern.
Characteriatic
1. Kan worden geïnstalleerd zonder de macht af te sluiten
2. Uitstekend BIJ prestaties, kan het maximum aanleidinggevend op het werkende punt van BIJ schede 25kV bereiken
3. Lichtgewicht en kleine diameter die de lading verminderen die door ijs en wind wordt veroorzaakt en de lading op torens en backprops
Concurrentievoordelen
1.OEM fabrikant van de vezel de optische kabel
2. Vezelmerk: YOFC, CORNING, FUJIKURA
3.Quality certificatie: ISO9001.ROSH.REACH
4.Cooperate met de telecommunicatie van Vietnam, Thaise telecommunicatie, de telecommunicatie van Singapore, de telecommunicatie van Doubai en andere grote projecten
5.Tw-scie genoemd geworden fabrikant van de vezel optische kabel voor de uitstekende productenkwaliteit, concurrerende prijzen, snelle levering en de goede dienst
Parameter
Kabeltype | Vezeltelling | Buizen | Vullers |
Kabeldiameter mm |
Kabelgewicht kg/km | Maximum het werk spanning kN | Sterktelid CSA mm2 | Modulus van elasticiteit kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
Ref.outer diameter (mm) |
Ref.weight kg/km gewicht |
Ref.dailymax.working spanning (kN) |
Maximum toelaatbare het werk spanning (kN) |
Onderbrekingssterkte (kN) |
Sterktelid CSA (mm2) |
Modulus van elasticiteit kN/ (mm2) |
Coëfficiënt ×10-6 van de hitteuitbreiding /k | |
PE schede | BIJ schede |
|||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0,6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0,3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0,1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | -0.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 |
Vezelsoort | Multimode | G.651 | A1a: 50/125 | Sorteren-indexvezel |
A1b: 62.5/125 | ||||
Singlemode | G.652 (A, B, C) | B1.1: Conventionele vezel | ||
G.652D | B2: Nul verplaatste verspreiding | |||
G.655 | B1.2: Snijd verplaatste golflengte af | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Hoofd technische gegevens voor positief | |||
de verspreiding verplaatste single-mode vezel |
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Vermindering (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500 Mhz·km | ≥200 Mhz·km | ||
@1300nm | ≥1000 Mhz·km | ≥600 Mhz·km | |||
Numerieke Opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
ADSS-Productstructuur
Verpakkingsdetail
Van de Kern Optische Vezel van ADSS 2-144 is het de Kabelpakket met de uitvoer houten trommel. Is de houten afmeting van de openlucht 2-144 Kabel van de Kern Optische Vezel 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM. De leveringslengte van de openluchtkabel volgens 2-144 de Kabelkernen van de Kern Optische Vezel. Keur ook de trommel van de douanekabel van klanten goed. welkom om ons te contacteren!
Dongguan tw-SCIE Co., Ltd heeft lang geëngageerd aan het onderzoek en de ontwikkeling en marktuitbreiding van optische vezel communicatie producten. Nu is het een nieuwe high-tech onderneming die R&D, productie, verkoop en netwerktechniek van optische vezel communicatie producten integreren geworden en onafhankelijke de invoer en de uitvoerrechten gehad. Het bedrijf heeft iso9001-2000 certificatie van het kwaliteitsbeheersysteem, radio en de toegangscertificaat van het televisienetwerk overgegaan, en certificaat het van de „Uitvoerige Kwaliteitsbewakings StandaarddieOnderneming“ door het Ministerie van Mededelingen en andere eer gewonnen wordt verstrekt. Met zijn eigen sterkte en het bekijken de algemene situatie, Tewang-ontwikkelt de Mededeling zich geleidelijk aan naar een moderne high-tech onderneming.
Beste Vriend,
Dank voor uw het bezoeken, wij Co. van Dongguan tw-SCIE, Ltd leveringscatv& FTTx producten, met inbegrip van de Openlucht & binnen 2-288 Kabel van de Kern Optische Vezel, Installatiehulpmiddelen, Test en inspectiemateriaal, toebehoren etc….
U bent warm welkom om onze producten te doorbladeren die in Alibaba tonen en ook welkom te heten om onze website te bezoeken.
Hoogachtend,
Om het even welk geinteresseerd punt of om het even welke verwarring, gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren!