Kabel van de vezel de Optische Daling SM G657A1 G657A2 met het Witte/Zwarte Jasje van LSZH
Kenmerken
1.Bow-band van de typedwarsdoorsnede het ontwerp, van LZSH of van pvc jasje.
2.Two parallelle staaldraad of FRP als sterktelid om de vezel te beschermen en adequate spanning en druk te verstrekken.
3.Flex duurzame vezel om grotere bandbreedte te verstrekken en de kenmerken van de netwerktransmissie te verbeteren.
4.Easy pelde weg, lichtgewicht, kleine grootte, uniek groefontwerp, gemakkelijk voor onderhoud.
Toepassingen
1.Indoor bedradingssysteem.
2.FTTH, eindsysteem.
3.Indoor schacht, de bouw bedrading.
Algemene Specificaties
Kabeltype | FTTH (Dalingskabel) |
Vezeltype | SM G657A1/SM G657A2 |
Toepassing | FTTH, LAN |
Geadviseerde installatiemethodes | Lucht |
Milieu | Binnen |
Temperatuurwaaier | -40℃ aan 70℃ |
Vezelspecificaties
Vezelstijl | Eenheid |
SM |
SM |
SM |
||
voorwaarde | NM | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
vermindering | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.35/0.21 | ≤0.35/0.21 | ||
Verspreiding | 1310nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
1550nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | NM | 1312±10 | 1312±10 | 1300-1324 | ||
Nul verspreidingshelling | ps/(NM ² ×Km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
De Maximum Individuele Vezel van PMD | [ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
PMD-de Waarde van de Ontwerpverbinding | ps/(NM ² ×Km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
De golflengte λc van de vezelscheiding | NM | ≧1180, ≤1330 | ≧1180, ≤1330 | ≧1180, ≤1330 | ||
De golflengte λcc van de kabelscheiding | NM | ≤1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | 9.8±0.4 | |
1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | 9.8±0.5 | ||
Gemiddelde stap (van tweerichtingsmeting) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Onregelmatigheden over vezellengte en puntdiscontinuïteit | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Verschilbackscatter coëfficiënt | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
Verminderingsuniformiteit | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
Bekledingsdiameter | um | 125.0±0.1 | 124.8±0.1 | 124.8±0.1 | ||
Bekledings niet-cirkelvormigheid | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
Deklaagdiameter | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
Het met een laag bedekken/vink concentrically fout | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
Het met een laag bedekken van niet cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
Kern/bekledingsconcentriciteitsfout | um | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Krul (straal) | um | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Standaardkleurenidentificatie van Vezel
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kleur | Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin |
Kabelontwerp
Punt | Beschrijving |
ModelNo | GJXH/GJFXH |
1. Vezeltelling | 1 kern, 2 boort, Kern 4 uit |
2. Kabeldiameter | 3.0*2.0mm |
3. Kabelgewicht | 11.5KGS/9.5KGS |
4. Sterktelid | |
- Materiaal | Steel/FRP |
- Diameter | 0.45mm |
5.Outer schede | |
- Materiaal | (Zwart/witte) LSZH |
6. Schede het merken | |
- Type van het merken | Laserdruk |
Kabelprestaties
Punten | Beschrijving | |
De waaier van de installatietemperatuur | -20--+60℃ | |
Verrichting en vervoertemperatuur | -40-+70℃ | |
Min Bending Radius (mm) | Op lange termijn | 10D |
op korte termijn | 20D | |
Toelaatbare Treksterkte (N) | Op lange termijn | 60 |
op korte termijn | 100 | |
Verbrijzelingslading (N/100mm) | Op lange termijn | 500 |
op korte termijn | 1000 |
Verpakking & het Verschepen
Punten | Beschrijving | |
Kabellengte | 1KM of 2KM per spoel | |
Pakketmateriaal | drum+carton | |
Pakketgrootte | 1KM | 31.5*21*32.5cm |
2KM | 34.5*28*35cm |
Bedrijfprofiel
Sinds zijn onderneming in 2002, Co. van Dongguan tw-SCIE, heeft Ltd het concept het nastreven van innovatie en het oprichten van een onderneming met integriteit aangehangen, en lange tijd geëngageerd aan het onderzoek en de ontwikkeling van optische vezel communicatie producten en marktuitbreiding geweest. Today's TW-SCIE Company heeft een modern bureaumilieu, een gevorderd productiemateriaal, en een groep het wetenschappelijke onderzoek van uitstekende kwaliteit en technisch personeel en beheerspersoneel. Nieuwe high-tech ondernemingen met de uitvoerrechten. Het bedrijf heeft iso9001-2000 certificatie van het kwaliteitsbeheersysteem, radio en de toegangscertificaat van het televisienetwerk, high-tech onderneming overgegaan, en certificaat het van de „Uitvoerige Kwaliteitsbewakings StandaarddieOnderneming“ door het Ministerie van Mededelingen en andere eer gewonnen wordt verstrekt. Met zijn eigen sterkte en het bekijken de algemene situatie, ontwikkelt tw-SCIE zich geleidelijk aan naar een moderne high-tech onderneming.
Kwaliteit en Veiligheid
Wij hebben een strikt en volledig systeem voor kwaliteitscontrole uitgevoerd, dat ervoor zorgt dat elk product kwaliteits aan behoeften van klanten kan voldoen. Bovendien, elk van onze producten zijn strikt geïnspecteerd vóór verzending. Onze producten hebben de certificatie van RoHS, van ISO9001 en TLC overgegaan.
Onze Principes
Volledige klantentevredenheid
Verplichting aan de dienst van uitstekende kwaliteit
Samenwerking en winsten op lange termijn voor elkaar
Gelieve te voelen vrij om met ons voor samenwerking te contacteren en de uitstekende dienst.