Van de de Gronddraad 48core van OPGW Optische Openlucht Lucht de vezel optische kabel
1. Beschrijving
OPGW is een dubbele functionerende kabel die de plichten van een gronddraad uitvoeren en ook een flard verstrekken voor de transmissie van stem, video of gegevenssignalen. De vezels zijn beschermd tegen milieuvoorwaarden (bliksem, kortsluiting, het laden) om betrouwbaarheid en levensduur te verzekeren. De kabel wordt ontworpen op transmissie en distributielijnen worden geïnstalleerd om stem, gegevens en videomededelingen, te dragen vooral in het controlesysteem van de verlichtingsgolfvorm, een observatiesysteem voor luchttestlijn, de informatiesysteem van onderhoudsgegevens, de beschermingssysteem van de machtslijn, de verrichtingssysteem van de machtslijn, en onbemande hulpkantoor controle
2.Specifications
2.1 productkenmerken
• Grote diameter, grote vezelcapaciteit
• De structuur is stabiel en de betrouwbaarheid is hoog
• Uitstekend vermogen tegen zij en opmerkelijke kortsluiting huidige capaciteit
• Het optimale het vastlopen ontwerp kan de surpluslengte van secundaire optische vezel verkrijgen
• Het aantal bundels kan in twee of drie lagen worden ontworpen
• Gelijke met raakvlakdraden
2.2 structuur en Technische Beschrijvingen
Model | Structuur | Maximum vezeltelling | ALS sectioneel gebied | Diameter (mm) | Gewicht (kg/km) |
RTS (kN) |
20°C gelijkstroom-weerstand (O/km) | 40-200°C toelaatbare kortsluiting huidige capaciteit (KA2.S) |
Opgw-48b1.3-90 [112; 45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
11/2.8/20AS, Unit2/2.5 | ||||||||
Opgw-48b1.3-90 [57; 67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
11/2.8/40AS, Eenheid 2/2.5 | ||||||||
Opgw-24b1.3-100 [118; 50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
11/2.8/20AS, Eenheid 1/2.5 | ||||||||
Opgw-24b1.3-100 [60; 74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
11/2.8/40AS, Eenheid 1/2.5 | ||||||||
Opgw-24b1.3-110 [133; 63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
10/3.2/20AS, Eenheid 1/2.5 | ||||||||
Opgw-24b1.3-110 [140; 68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
11/3.05/20AS, Eenheid 1/2.6 | ||||||||
Opgw-24b1.3-110 [67; 95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ | 24 | ≈37 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
12/2.8/AA, Eenheid 1/2.7 | ≈74 (aa) | |||||||
Opgw-36b1.3-120 [145; 73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
12/2.9/20AS, Eenheid 1/2.8 | ||||||||
Opgw-36b1.3-120 [95; 98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
12/2.9/30AS, Eenheid 1/2.8 | ||||||||
Opgw-36b1.3-120 [74; 110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
12/2.9/40AS, Eenheid 1/2.8 | ||||||||
Opgw-72b1.3-120 [147; 76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12/3.0/20AS, Eenheid 2/2.9 |
Nota: Dit informatieblad kan slechts een verwijzing, maar niet een supplement aan het contract zijn. Tevreden om de verkoop voor de details te contacteren.
3. Wij produceren en testen de kabel die de volgende norm naleven
Mechanische Prestaties | |
Max Tension Performance | CEI 60794-1-2-e |
Max. Verrichtingsspanning | CEI 60794-1-2-E1 |
Verbrijzelingstest | CEI 6079 – 1-2-E3 |
Effecttest | CEI 60794-1-2-E4 |
Het herhaalde Buigen | CEI 60794-1-2-E6 |
Torsietest | CEI 60794-1-2-E7 |
Kabelkromming | CEI 60794-1-2-E11A |
Verminderingscoëfficiënt | ITU-T G.652 |
Structurele Test | CEI-60793-1-20 |
Milieuprestaties | |
Temperatuur het Cirkelen | CEI 60794-1-2-F1 |
Waterpenetratie | CEI 60794-1-2-F5B |
Het indienen Samenstellingsstroom | CEI 60794-1-E14 |
4. Verpakking en het Verschepen
De kabel wordt geleverd in lengten zoals die in pi of als vereiste wordt gespecificeerd. Elke lengte zal op een afzonderlijke ijzer-houten trommel worden verscheept. De minimumvatdiameter van de trommel zal niet minder dan 30 keer de kabeldiameter zijn.
De kabeleinden zullen met plastic beschermingskappen worden verzegeld om waterpenetratie te verhinderen. De einden zullen voor het testen gemakkelijk toegankelijk zijn. Een definitief rapport van de inspectietest met de gegevens van verminderingsprestaties voor elke vezel is in bijlage binnen de trommel.
5. Onze bedrijfsfilosofie